沿革
大正 3年(1914) | 前身会社の合名会社月島電機工作所を東京月島に創業。 当時の鉄道院(鉄道省の前身)の指定工場として機械信号機器、タブレット式閉塞機、および鉄道分岐器の専門製作に従事。 |
---|---|
昭和18年(1943) | 横山工業株式会社砂町工場の鉄道分岐部門を併合し、鉄道機器株式会社と名称および組織を変更。 |
昭和20年(1945) | 砂町工場を疎開して富山工場を建設、以後増資を重ねて設備の拡充と近代化を計る。 |
昭和41年(1966) | 機械工場(現第1機械工場)を新築。 |
昭和44年(1969) | 組立工場(現第2機械工場)及び鍛造工場を新改築。 |
昭和52年(1977) | 北陸本線倶利伽羅駅において可動式横取装置 試験敷設。 |
昭和55年(1980) | 第2組立工場(現組立工場)を新築。 |
平成 3年(1991) | 富山工場隣接地約6000平方米を工場拡張の為取得。 |
平成 5年(1993) | 会社創立50周年を祝賀。 熱処理工場及び接着レール工場を増改築。 レール倉庫新築。 |
平成 7年(1995) | 西日本旅客鉄道様より「阪神・淡路大震災の復旧工事の支援・協力」感謝状を受ける。 |
平成11年(1999) | ISO 9001(1994年版)認証取得。(継続認証) 改良型溶接クロッシングの納入開始 |
平成12年(2000) | 13m加工機稼働開始 |
平成17年(2005) | 東日本旅客鉄道様より「中越地震災害復旧工事への貢献」感謝状を受ける。 |
平成19年(2007) | 東日本旅客鉄道様より「育成購買表彰」を受ける |
平成22年(2010) | エコアクション21ガイドライン(2008年版)を認証取得。(継続認証) |
平成23年(2011) | 第二回鉄道技術展に出展(初出展) 日本橋税務署長より「優良申告法人」の表彰を受ける。 東日本旅客鉄道様より「東日本大震災の復旧工事の支援・協力」感謝状を受ける。 |
平成24年(2012) | 19m加工機稼働開始。 |
平成25年(2013) | 第三回鉄道技術展に出展。 |
平成26年(2014) | 会社創業100周年を祝賀。 富山工場事務所を新築。 東海旅客鉄道様より「東海道新幹線開業50周年記念」表彰を受ける |
平成27年(2015) | 第四回鉄道技術展に出展。 |
平成29年(2017) | 第五回鉄道技術展に出展。 東京都知事より「東京都中小企業技能人財育成大賞」優秀賞の表彰を受ける |
平成30年(2018) | 南海電鉄様より「高野線線路復旧の協力」につき感謝状を受ける |
平成31年(2019) | ミャンマー国鉄様向分岐器初回出荷。 第六回鉄道技術展に出展。 |
令和3年(2021) | 本社を日本橋本石町に移転 第七回鉄道技術展に出展 |
令和4年(2022年) | 大阪鉄道技術展に出展 |
令和5年(2023年) | 第八回鉄道技術展に出展 |
創立者 吉田 要三
1943年6月
鉄道機器(株)
足立工場にて
マシニングセンタ稼働開始
富山工場事務所新築